设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

(第二批调剂录取意见公示.01方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

2025年04月14日 17:08  点击:[]

南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试录取意见公示(第二批调剂-01方向)
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向代码

拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 谢康 105555431804968 271 78.52 63.93 081400 土木工程 01 岩土、结构、桥梁与隧道及防护工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 梁宇杰 105335432412580 290 50.18 54.87 081400 土木工程 01 岩土、结构、桥梁与隧道及防护工程 全日制 非定向就业

3 曹炜 102255140700850 315 0 37.8 081400 土木工程 01 岩土、结构、桥梁与隧道及防护工程 全日制 非定向就业

1 侯利鹏 100585418000004 281 81.8 66.44 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 陈宇哲 103565432705356 288 78.08 65.79 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 闫东方 107555000001621 284 79.12 65.73 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 周晨 106575340221313 282 79.66 65.7 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 王维嘉 102875210300965 248 79.84 61.7 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 舒中岳 105125210461501 260 75.2 61.28 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 周鹏 102935210105776 253 65.16 56.42 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 未录取
8 岑柏志 105935432609238 276 0 33.12 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业

9 卢文通 102525210002263 273 0 32.76 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业

10 栗子孑 105005130703020 264 0 31.68 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业















 

上一条:(第二批调剂录取意见公示.02方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试 下一条:(第二批调剂录取意见公示.03方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

关闭