设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

(第二批调剂录取意见公示.03方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

2025年04月14日 16:31  点击:[]

南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试录取意见公示(第二批调剂-03方向)
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向代码

拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 李昊 102475331010388 308 79.92 68.93 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 李龙飞 100075000007802 294 75.36 65.42 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 张李嘉仪 100785085812088 276 74.26 62.82 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 张栗森 105545431800772 282 69.08 61.47 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 莫扬 110785123412778 264 73.44 61.06 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 曹志 118455001001545 265 72.04 60.62 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 刘国 103195431017793 300 56.24 58.5 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业

8 黄子轩 105555433004888 305 54.38 58.35 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业

1 杨子熠 105385440100641 295 77.7 66.48 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 廖真玮 105325361210240 273 81.96 65.54 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 张文鑫 103385210006456 295 73.2 64.68 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 于庆祎 100795000002298 271 79.14 64.18 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 谢仁杰 116605204002043 286 66.8 61.04 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 刘碧瑶 106175202005496 274 69.82 60.81 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 白若涛 107555000024580 260 72.58 60.23 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业 拟录取
8 王莲晓 101095015141586 272 54.88 54.59 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业

9 谷雅新 107085370104488 263 56.34 54.1 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业

10 李进 116645150205431 291 缺考 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向就业















 

上一条:(第二批调剂录取意见公示.01方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试 下一条:(第二批调剂考生名单公示)2025年南华大学土木工程学院硕士研究生复试

关闭