设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

(第二批调剂录取意见公示.02方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

2025年04月14日 19:25  点击:[]

南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试录取意见公示(第二批调剂-02方向)
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向代码

拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 付佳星 105345361602145 266 76.72 62.61 081400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 曹志 118455001001545 265 0 31.8 081400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业

1 龚薇 105585764108738 325 81.74 71.7 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 刘钊辰 104595410070242 314 78.18 68.95 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 王华宝 104315580002714 286 82.64 67.38 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
4 牛馨磊 105425410112548 290 76.7 65.48 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
5 韦东银 105645000002991 266 83.78 65.43 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
6 常豪鑫 104595410211219 280 77.94 64.78 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
7 高书俊 105425411412571 274 79.62 64.73 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
8 辛钱程 107005417914040 269 79.3 64 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
9 张新艺 107555000019750 288 72.7 63.64 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
10 刘炳阳 101545081500023 266 78.92 63.49 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
11 韦佳宁 107495000006474 271 77.22 63.41 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
11 陈梓浩 110785123405016 265 79.02 63.41 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
13 夏琪 105325433009943 265 77.88 62.95 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
14 任家健 103455210010106 271 75.42 62.69 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
15 王世博 106165085500168 264 76.8 62.4 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
16 王照熹 107025141663904 272 74.12 62.29 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
17 王宇飞 107315411304335 262 75.38 61.59 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
18 潘开荣 107555000015488 267 73.24 61.34 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
19 黄越 104975400341262 290 0 34.8 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业

20 申天赐 103565414604903 275 0 33 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业

21 贺宇 101095015141569 260 0 31.2 085900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业















 

上一条:(第三批调剂公告)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生招生 下一条:(第二批调剂录取意见公示.01方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

关闭