设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

(第五批调剂录取意见公示)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

2025年04月22日 09:12  点击:[]

南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试录取意见公示(2025.4.22)
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向代码

拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 周联涛 110785123409956 278 74.24 63.06 081400 土木工程 01 岩土、结构、桥梁与隧道及防护工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 杨长鑫 105955854021756 266 76.18 62.39 085900 土木水利 01 土木工程 全日制 非定向就业 拟录取
1 游林涛 106155085400497 291 78.28 66.23 81400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 任芳兵 104915320307083 265 79.94 63.78 81400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 李昂 104765000820306 294 缺考 81400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业

4 张维东 116605201000994 277 81400 土木工程 02 市政工程 全日制 非定向就业

1 黎宇卓 106155085500728 281 74.6 63.56 85900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 曹泽京 104895520224247 274 71.62 61.53 85900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 杨宇雷 106175202006791 283 缺考 85900 土木水利 02 市政工程 全日制 非定向就业

1 胡长江 104885422106523 276 71.46 61.7 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
2 刘耀琪 118455025016534 269 72.4 61.24 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业 拟录取
3 王明冲 102805250013546 289 缺考 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向就业















 

上一条:(调剂考生名单公示)2025年南华大学土木工程学院硕士研究生复试 下一条:(第五批调剂考生名单公示)2025年南华大学土木工程学院硕士研究生复试

关闭