设为首页  |  加入收藏  |  English 
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

(第一批调剂录取意见公示.03方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

2025年04月11日 11:35  点击:[]

南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试录取意见公示(第一批调剂-03方向)
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩

拟录取

专业代码

拟录取

专业名称

拟录取

方向代码

拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 杨亚茹 105365415406106 292 80.96 67.42 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向 拟录取
2 吴延燎 104265000006991 287 76.02 64.85 081400 土木工程 03 建筑环境与能源工程 全日制 非定向 拟录取
1 贾多林 104295410403826 315 72.48 66.79 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
2 彭宏进 100055431711955 303 71.84 65.1 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
3 肖紫云 105745000007829 282 77.94 65.02 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
4 詹俏 105365432305950 275 78.96 64.58 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
5 朱浩然 104755085405322 272 79.38 64.39 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
6 范宏斌 104905104002831 270 79 64 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
7 何美珍 110785123412492 267 79.7 63.92 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
8 姚佳佳 101505802001181 275 74.44 62.78 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
9 郭捷 104515730002114 286 71.08 62.75 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
10 孟子欢 104635410071740 286 69.22 62.01 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
11 贾克龙 101125202506334 279 71.18 61.95 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
12 李卓铭 105325410208092 289 67.64 61.74 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
13 王涵 105335431011620 272 69.26 60.34 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
14 李海琪 102525210007287 264 71.18 60.15 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向 拟录取
15 陈书涵 102935210505195 286 54.5 56.12 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向

16 高亚萍 107105341307943 260 53.12 52.45 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向

17 周朝 102915210706515 298 23.4 45.12 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向

18 朱佳进 102875210212907 294 缺考 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向

19 张阔 102915210706500 289 缺考 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向

20 张茜茜 100785085413962 262 缺考 085900 土木水利 03 人工环境工程 全日制 非定向
















上一条:(第二批调剂考生名单公示)2025年南华大学土木工程学院硕士研究生复试 下一条:(第一批调剂录取意见公示.01方向)南华大学土木工程学院2025年硕士研究生复试

关闭